thinkzone.wlonk.com

Solar System Scale Model Calculator

Solar System Model Inputs

Calculate the scaled planet diameters and planet-sun distances for a solar system model.
Enter scale or diameter or distance, select to show table and/or map below, select options, then press Calculate.
Examples:    Scale 1 : 100000000   or   Sun Diameter = 10 cm   or   Neptune Distance from Sun = 1000 ft.
Model scale: 1 :
or
=
  • Mercury
  • Venus
  • Earth
  • Mars
  • Ceres - Asteroid Belt
  • Jupiter
  • Saturn
  • Uranus
  • Neptune
  • Pluto - Kuiper Belt
  • Eris - Scattered Disk
  • Planet9 - Distant Detached Objects

Solar System Model Table

  • Rings
  • Moons
  • Stars & Galaxies
  • US units (mi/ft/in)
  • Min & Max distances
  • Astronomical Units
  • Light travel times
Model scale:  1 : 1,988,570,000
REAL DISTANCES PLANETS MODEL DISTANCES
Diameter Orbit Radius   Diameter Orbit Radius
average average minimum maximum   average average minimum maximum
km km AU km km   cm m m m
1,392,000         Sun 70.00      
4,879 57,910,000 0.3871 46,000,000 69,820,000 Mercury 0.2454 29.12 23.13 35.11
12,100 108,200,000 0.7233 107,500,000 108,900,000 Venus 0.6085 54.41 54.06 54.76
12,740 149,600,000 1.000 147,100,000 152,100,000 Earth 0.6407 75.23 73.97 76.49
6,779 227,900,000 1.523 206,700,000 249,200,000 Mars 0.3409 114.6 103.9 125.3
950.0 413,800,000 2.766 381,000,000 446,700,000 Ceres
Asteroid Belt
0.04777 208.1 191.6 224.6
139,800 778,600,000 5.205 740,600,000 816,500,000 Jupiter 7.030 391.5 372.4 410.6
116,500 1,433,000,000 9.579 1,354,000,000 1,513,000,000 Saturn 5.858 720.6 680.9 760.8
50,720 2,877,000,000 19.23 2,749,000,000 3,004,000,000 Uranus 2.551 1,447 1,382 1,511
49,250 4,503,000,000 30.10 4,453,000,000 4,554,000,000 Neptune 2.477 2,264 2,239 2,290
2,372 5,874,000,000 39.26 4,437,000,000 7,311,000,000 Pluto
Kuiper Belt
0.1193 2,954 2,231 3,677
Orbits of objects beyond Neptune are highly eccentric ellipses, not circles.

REAL DISTANCES MOONS MODEL DISTANCES
Diameter Orbit Radius Planet Moon Diameter Orbit Radius
average average     average average
km km     cm cm
3,474 384,400 Earth Moon 0.1747 19.33
3,643 421,700 Jupiter Io 0.1832 21.21
3,138 670,900 Jupiter Europa 0.1578 33.74
5,268 1,070,000 Jupiter Ganymede 0.2649 53.81
4,821 1,883,000 Jupiter Callisto 0.2424 94.69
5,152 1,222,000 Saturn Titan 0.2591 61.45
2,707 354,800 Neptune Triton 0.1361 17.84

Solar System Model Map

Latitude:
Longitude:
You may right-click (or equivalent gesture) on the map to change latitude & longitude.
Model scale:  1 : 1,988,570,000
Map not shown.